路線・最寄り駅 その他交通 |
JR日光線 下野大沢駅 徒歩17分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県日光市土沢427-11 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
990万円 |
1987年11月 38年 |
5K
99.35m2 |
277.53m2(公簿) 83.95坪 |
設備・条件 | コンロ三口、給湯、公営水道、プロパンガス、浄化槽、専用バス、専用トイレ、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、リフォーム物件、照明器具付き、即入居可、ガスコンロ設置済、平坦地 |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | キッチン 5.5帖(1階) 洋室 8帖(1階)×2 洋室 6帖(1階) 洋室 6帖(2階)×2 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /2階建 |
駐車場 | 総戸数 総区画数 |
||
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 ( 南東 5m ) | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1204290000267 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 日光市立南原小学校(390m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(1010m) スーパー(1600m) |
総合病院 |